经典旧版 · 数据稳定 · 即时比分 · 赛事全覆盖
还原经典球探风格,操作简单直观
服务器稳定运行,比分实时精准推送
NBA/CBA/欧洲联赛等全球篮球赛事
支持往期比赛数据回顾与深度分析
球员场均数据、命中率、篮板助攻等
关键比分变化第一时间通知提醒
实时更新球员伤病与停赛情况信息
让分盘、大小分等专业数据深度解析
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52 | 14 | 78.8% |
| 2 | 掘金 | 48 | 18 | 72.7% |
| 3 | 森林狼 | 47 | 19 | 71.2% |
| 4 | 快船 | 44 | 22 | 66.7% |
| 5 | 独行侠 | 43 | 23 | 65.2% |
| 6 | 太阳 | 41 | 25 | 62.1% |
| 7 | 鹈鹕 | 40 | 26 | 60.6% |
| 8 | 湖人 | 39 | 27 | 59.1% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东东莞大益 | 35 | 11 | 76.1% |
| 3 | 浙江稠州 | 34 | 12 | 73.9% |
| 4 | 新疆伊力 | 32 | 14 | 69.6% |
| 5 | 上海久事 | 30 | 16 | 65.2% |
2024-03-03 · 球探篮球比分旧版
2024-03-02 · 球探篮球比分旧版
2024-03-01 · 球探篮球比分旧版
2024-02-28 · 球探篮球比分旧版
— 广告合作位 —